'AP Statistics'에 해당되는 글 21건
- 2012/02/15 [ 강좌 안내 ] 2012. 3. 유학생 봄방학 수업안내
- 2012/02/12 [2011] AP 시험 과목별 성적 분포
- 2011/12/13 [ 강좌 안내 ] 2012 AP 시험대비 수업안내
- 2011/04/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1)
- 2011/04/02 [ 강좌 안내 ] 2011년 APcalculus, AP statistics 대비 막판강좌
- 2011/03/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (5)
- 2011/03/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (3)
- 2011/03/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (2)
- 2011/03/02 [2011.2] 고강사's AP Statistics (1)
- 2010/12/01 [ 강좌 안내 ] 2011년 AP Statistics 수업 안내
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 강남구 압구정동 | 메이커즈어학원
'고강사.com 소식 > 공지사항' 카테고리의 다른 글
| [ 강좌 안내 ] 2012. 3. 유학생 봄방학 수업안내 (0) | 2012/02/15 |
|---|---|
| [ 강좌 안내 ] 2012 AP 시험대비 수업안내 (0) | 2011/12/13 |
| [ 강좌 안내 ] 2012.12 유학생 겨울방학 수업안내 (0) | 2011/11/16 |
| 2011. 09. Newsletter (0) | 2011/09/22 |
| [ 강좌 안내 ] 2011 여름방학 고강사 수업 안내 (0) | 2011/04/10 |
| [ 강좌 안내 ] 2011년 APcalculus, AP statistics 대비 막판강좌 (0) | 2011/04/02 |
출처 http://apreport.collegeboard.org/report-downloads
전체 과목 성적
2011년 치뤄진 AP 시험 각 과목별 시험 결과 입니다.
AP calculus AB/BC, AP Statistics 및 주요 과목 성적 이외의 전체 과목에 대한 결과는 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
AP Calculus BC 의 경우 5점 만점자의 비율이 46%로 가장 높고,
AP Calculus AB 는 20%대, AP Statistics 는 11% 정도가 5점 만점을 받고 있습니다.
미국 내 학생들을 대상으로 한 결과이니 한국학생들만 따져본다면 비율을 더 높을 것입니다.
이번에 발표된 AP 성적 결과를 보면 미국에서도 전체적으로 응시자의 수가 늘고 있고, 미국 학생들도 AP 과목 수가 증가하고 있습니다. 미국 대학을 목표로 한다면 AP 과목을 몇 개 할지 정하는데 참고하기 바랍니다.
'AP, SAT 시험정보' 카테고리의 다른 글
| [2011] AP 시험 과목별 성적 분포 (0) | 2012/02/12 |
|---|---|
| 2011 SAT Percentile Ranks (0) | 2011/10/27 |
| 2011 SAT Subject Test Percentile Ranks (0) | 2011/10/27 |
| 2012 AP 시험일정 (0) | 2011/09/22 |
| 2011-12 SAT Subject Test Calendar (1) | 2011/06/03 |
| 2011-12 SAT & SAT subject test 일정 (0) | 2011/06/03 |
수업문의 : 메이커즈 어학원 (02-6925-0038)
기간 : 2012. 2월 ~ 3월 중
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 강남구 압구정동 | 메이커즈어학원
'고강사.com 소식 > 공지사항' 카테고리의 다른 글
| [ 강좌 안내 ] 2012. 3. 유학생 봄방학 수업안내 (0) | 2012/02/15 |
|---|---|
| [ 강좌 안내 ] 2012 AP 시험대비 수업안내 (0) | 2011/12/13 |
| [ 강좌 안내 ] 2012.12 유학생 겨울방학 수업안내 (0) | 2011/11/16 |
| 2011. 09. Newsletter (0) | 2011/09/22 |
| [ 강좌 안내 ] 2011 여름방학 고강사 수업 안내 (0) | 2011/04/10 |
| [ 강좌 안내 ] 2011년 APcalculus, AP statistics 대비 막판강좌 (0) | 2011/04/02 |
2011/04/13 11:53
[2011.2] 고강사's AP Statistics (7)
2011/04/13 11:53 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

고강사's AP Statistics (7)
1) Discrete Random Variable
- Binomial Distribution
- Geometric Distribution
2) Sampling Distribution
- Sample mean
- Sample Proportion
교재 MGH AP Statistics 2010-11 Edition
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
※ 녹화문제로 일부 내용 누락되어있습니다.
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1) | 2011/04/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
2011/04/02 17:50
[ 강좌 안내 ] 2011년 APcalculus, AP statistics 대비 막판강좌
2011/04/02 17:50 in 고강사.com 소식/공지사항

| 수업 문의 | WI Academy | 전화 02-546-0775 |
| 서울시 강남구 신사동 567-23 신사빌딩 5F | ||
| http://www.wiacademy.co.kr | ||
| 2011년 5월 AP Calculus BC 기출문제풀이반 | ||
| 4/30 토, 5/1 일, 5/3 화 (총3회 12h) | ||
| 수업일자 | 4월 30일 토 | 5월 1일 일 |
| 5월 3일 화 | ||
| 수업시간 | 오후 7시~11시 (4시간) | |
| 강의교재 | Collegeboard 기출문제 MCQ, FRQ | |
| 계산기 | TI-89 Titanium / TI-84 | |
| 2011년 5월 AP Statistics 기출문제풀이반 | ||
| 5/7 토, 5/8 일, 5/10 화 (총3회 12h) | ||
| 수업일자 | 5월 7일 토 | 5월 8일 일 |
| 5월 10일 화 | ||
| 수업시간 | 오후 7시~11시(4시간) | |
| 강의교재 | Collegeboard 기출문제 MCQ, FRQ | |
| 계산기 | TI-89 Titanium / TI-84 | |
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 강남구 신사동 | WI academy
'고강사.com 소식 > 공지사항' 카테고리의 다른 글
| 2011. 09. Newsletter (0) | 2011/09/22 |
|---|---|
| [ 강좌 안내 ] 2011 여름방학 고강사 수업 안내 (0) | 2011/04/10 |
| [ 강좌 안내 ] 2011년 APcalculus, AP statistics 대비 막판강좌 (0) | 2011/04/02 |
| [ 강좌 안내 ] 2011년 3월 AP calculus/AP statistics/SAT math2c 수업안내 (0) | 2011/02/21 |
| 2011, Jan. SAT Subject Test Math2c 800점 (0) | 2011/02/21 |
| 2010, DEC. SAT Subject Test Math2c 성적 - 고강사 800점 인증 (0) | 2010/12/23 |
2011/03/13 21:34
[2011.2] 고강사's AP Statistics (5)
2011/03/13 21:34 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

Probability and Random Variable
- Probability
- Random Variables
- Simulation
교재 MGH AP Statistics 2010-11
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1) | 2011/04/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
2011/03/13 21:24
[2011.2] 고강사's AP Statistics (3)
2011/03/13 21:24 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

1) Two-variable Analysis
- Scatter Plot
- Correlation
- Linear Regression
- Residual Plot
교재 MGH AP Statistics 2010-11 Edition
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1) | 2011/04/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
2011/03/13 21:24
[2011.2] 고강사's AP Statistics (2)
2011/03/13 21:24 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

2011 고강사's AP Statistics (2)
1) One-variable Analysis (계속)
교재 MGH AP Statistics 2010-11
일시 2011.1.31 ~ 2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
고강사.com
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
| [고강사's AP Statistics] AP Statistics 안내 - CollegeBoard course description (0) | 2010/01/21 |
2011/03/02 18:05
[2011.2] 고강사's AP Statistics (1)
2011/03/02 18:05 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

고강사's AP Statistics (1)
1) One-variable Analysis
교재 MGH AP Statistics 2010-11 Edition
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
| [고강사's AP Statistics] AP Statistics 안내 - CollegeBoard course description (0) | 2010/01/21 |
| 2011 AP Statistics 고강사's open class 안내 | ||
| 수업 문의 | WI Academy | 전화 02-546-0775 |
| 서울시 강남구 신사동 567-23 신사빌딩 5F | ||
| http://www.wiacademy.co.kr | ||
| 2011년 1월 AP Statistics 개념정리 주말반 | ||
| 1/8 토 ~ 1/30 일 (토,일 총8회 20h) | ||
| 수업일자 | 1월 8일 토 | 1월 9일 일 |
| 1월 15일 토 | 1월 16일 일 | |
| 1월 22일 토 | 1월 23일 일 | |
| 1월 29일 토 | 1월 30일 일 | |
| 수업시간 | 오후 4시 30분~7시 (2시간 30분) | |
| 강의교재 | AP Statistics 48시간에 개념뽀개기 | |
| Barron's AP Statistics | ||
| 계산기 | TI-89 Titanium / TI-84 | |
| 2011년 2월 AP Statistics 개념정리 단기집중반 | ||
| 1/31 월 ~ 2/5 토 (설연휴기간 6일 총6회 18h) | ||
| 수업일자 | 1월 31일 월 | 2월 1일 화 |
| 2월 2일 수 | 2월 3일 목 | |
| 2월 4일 금 | 2월 5일 토 | |
| 수업시간 | 오후 2시~5시 (3시간) | |
| 강의교재 | AP Statistics 48시간에 개념뽀개기 | |
| Barron's AP Statistics | ||
| 계산기 | TI-89 Titanium / TI-84 | |
| 2011년 5월 AP Statistics 기출문제풀이반 | ||
| 5/7 토, 5/8 일, 5/10 화 (총3회 12h) | ||
| 수업일자 | 5월 7일 토 | 5월 8일 일 |
| 5월 10일 화 | ||
| 수업시간 | 오후 7시~11시(4시간) | |
| 강의교재 | Collegeboard 기출문제 MCQ, FRQ | |
| 계산기 | TI-89 Titanium / TI-84 | |
이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
서울특별시 강남구 신사동 | WI Academy
'고강사.com 소식 > 공지사항' 카테고리의 다른 글
| [ 강좌 안내 ] 2011년 1월 SAT Math2c 수업 안내 (0) | 2010/12/01 |
|---|---|
| [ 강좌 안내 ] 2011년 AP Calculus BC 수업 안내 (1) | 2010/12/01 |
| [ 강좌 안내 ] 2011년 AP Statistics 수업 안내 (0) | 2010/12/01 |
| 2010, OCT. SAT Subject Test Math2c 성적 - 고강사 800점 인증 (1) | 2010/10/28 |
| 2009 네이버 파워지식인 선정 소식 (1) | 2010/01/07 |
| SAT math2 뽀개기 교재집필 중 (2) | 2009/09/19 |



Ap-Report-to-the-Nation-SubjectMasterReport.pdf


Prev
Rss Feed