'AP Statistics'에 해당되는 글 20건
- 2011/04/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1)
- 2011/03/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (5)
- 2011/03/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (3)
- 2011/03/13 [2011.2] 고강사's AP Statistics (2)
- 2011/03/02 [2011.2] 고강사's AP Statistics (1)
- 2010/09/25 Numbers 48분의 함정 - 지식채널 e
- 2010/09/25 Numbers 일상의 수 - 지식채널e
- 2010/09/25 Numbers 사람의 수 - 지식채널 e
- 2010/09/24 스포츠·문화는 통계 '전쟁' - MBN뉴스
- 2010/09/24 통계를 알면 '대박'이 보인다. - MBN뉴스
2011/04/13 11:53
[2011.2] 고강사's AP Statistics (7)
2011/04/13 11:53 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

고강사's AP Statistics (7)
1) Discrete Random Variable
- Binomial Distribution
- Geometric Distribution
2) Sampling Distribution
- Sample mean
- Sample Proportion
교재 MGH AP Statistics 2010-11 Edition
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
※ 녹화문제로 일부 내용 누락되어있습니다.
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1) | 2011/04/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
2011/03/13 21:34
[2011.2] 고강사's AP Statistics (5)
2011/03/13 21:34 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

Probability and Random Variable
- Probability
- Random Variables
- Simulation
교재 MGH AP Statistics 2010-11
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1) | 2011/04/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
2011/03/13 21:24
[2011.2] 고강사's AP Statistics (3)
2011/03/13 21:24 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

1) Two-variable Analysis
- Scatter Plot
- Correlation
- Linear Regression
- Residual Plot
교재 MGH AP Statistics 2010-11 Edition
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (7) (1) | 2011/04/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
2011/03/13 21:24
[2011.2] 고강사's AP Statistics (2)
2011/03/13 21:24 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

2011 고강사's AP Statistics (2)
1) One-variable Analysis (계속)
교재 MGH AP Statistics 2010-11
일시 2011.1.31 ~ 2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
고강사.com
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
| [고강사's AP Statistics] AP Statistics 안내 - CollegeBoard course description (0) | 2010/01/21 |
2011/03/02 18:05
[2011.2] 고강사's AP Statistics (1)
2011/03/02 18:05 in AP Statistics/AP Statistics 동영상 강좌

고강사's AP Statistics (1)
1) One-variable Analysis
교재 MGH AP Statistics 2010-11 Edition
일시 2011.1.31~2.5
장소 WI academy (02-546-0775)
'AP Statistics > AP Statistics 동영상 강좌' 카테고리의 다른 글
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (5) (0) | 2011/03/13 |
|---|---|
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (3) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (2) (0) | 2011/03/13 |
| [2011.2] 고강사's AP Statistics (1) (0) | 2011/03/02 |
| [고강사's AP statistics]# Power of test (0) | 2010/03/06 |
| [고강사's AP Statistics] AP Statistics 안내 - CollegeBoard course description (0) | 2010/01/21 |
통계에서 대푯값으로 사용되는 평균(mean), 중앙값(median), 최빈값(mode)의 개념을 이해하는데 도움이 되는
"Numbers 시리즈 3편 - 48분의 함정" 입니다.
'AP Statistics > 고강사의 통계 이야기' 카테고리의 다른 글
| Numbers 48분의 함정 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
|---|---|
| Numbers 일상의 수 - 지식채널e (0) | 2010/09/25 |
| Numbers 사람의 수 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
| 스포츠·문화는 통계 '전쟁' - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 통계를 알면 '대박'이 보인다. - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 세상에서 가장 쉬운 통계학 입문 - Inference가 어려운 학생에게 추천 (0) | 2010/09/03 |
통계의 필요성을 알게 해 주는 지식채널e의 "Numbers 시리즈 2편 - 일상의 수" 입니다.
< 출처 - 통계청 >
'AP Statistics > 고강사의 통계 이야기' 카테고리의 다른 글
| Numbers 48분의 함정 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
|---|---|
| Numbers 일상의 수 - 지식채널e (0) | 2010/09/25 |
| Numbers 사람의 수 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
| 스포츠·문화는 통계 '전쟁' - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 통계를 알면 '대박'이 보인다. - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 세상에서 가장 쉬운 통계학 입문 - Inference가 어려운 학생에게 추천 (0) | 2010/09/03 |
통계의 필요성을 알게 해 주는 지식채널e의 "Numbers 시리즈 1편 - 사람의 수" 입니다.
'AP Statistics > 고강사의 통계 이야기' 카테고리의 다른 글
| Numbers 48분의 함정 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
|---|---|
| Numbers 일상의 수 - 지식채널e (0) | 2010/09/25 |
| Numbers 사람의 수 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
| 스포츠·문화는 통계 '전쟁' - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 통계를 알면 '대박'이 보인다. - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 세상에서 가장 쉬운 통계학 입문 - Inference가 어려운 학생에게 추천 (0) | 2010/09/03 |
MBN뉴스에서 스포츠에 사용되는 통계에 관한 뉴스가 있어서 올립니다.
통계를 대체 어디에 써먹지? 하고 고민하는 분들은 한 번 보시기 바랍니다.
'AP Statistics > 고강사의 통계 이야기' 카테고리의 다른 글
| Numbers 일상의 수 - 지식채널e (0) | 2010/09/25 |
|---|---|
| Numbers 사람의 수 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
| 스포츠·문화는 통계 '전쟁' - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 통계를 알면 '대박'이 보인다. - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 세상에서 가장 쉬운 통계학 입문 - Inference가 어려운 학생에게 추천 (0) | 2010/09/03 |
| 몬티홀(Monty hall) - 선택을 바꾸지 못하는 주저함의 문제 (0) | 2010/05/24 |
MBN뉴스에서 통계 관련 뉴스가 있어서 올립니다.
통계를 대체 어디에 써먹지? 하고 고민하는 분들은 한 번 보시기 바랍니다.
'AP Statistics > 고강사의 통계 이야기' 카테고리의 다른 글
| Numbers 사람의 수 - 지식채널 e (0) | 2010/09/25 |
|---|---|
| 스포츠·문화는 통계 '전쟁' - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 통계를 알면 '대박'이 보인다. - MBN뉴스 (0) | 2010/09/24 |
| 세상에서 가장 쉬운 통계학 입문 - Inference가 어려운 학생에게 추천 (0) | 2010/09/03 |
| 몬티홀(Monty hall) - 선택을 바꾸지 못하는 주저함의 문제 (0) | 2010/05/24 |
| 심슨의 패러독스 - Simpson's paradox (0) | 2010/05/24 |






Prev
Rss Feed