2007년 여름 AP Statistics 수업을 들었던 고2 김모군.
2008년 5월 AP Statistics 시험 5점 맞었더랬습니다.
서울대 경영학과 장학생으로 선발된 기쁜 소식을 자랑(?)하려고 고맙게도 문자를 보내줬습니다.
'고강사.com 소식 > 후기 & QandA' 카테고리의 다른 글
| [Q] 극좌표로 표현된 두 점 사이의 거리 구하기 (0) | 2009/05/21 |
|---|---|
| [Q] 합성함수의 역함수 표현 (0) | 2009/03/09 |
| [Q] Inference statistics (0) | 2009/03/07 |
| 고강사님, 안녕하세요 (0) | 2009/03/07 |
| [Q] 가설검정 결과의 해석 (0) | 2009/03/01 |
| 김모군 서울대경영 장학생 합격 (0) | 2009/02/01 |




Prev
Rss Feed